Медицинский центр Taeda Medica предоставляет широкий спектр медицинских услуг для взрослых и детей в Красноярске. Консультации врачей, диагностика и лечение заболеваний. Ознакомьтесь с услугами и ценами нашего медицинского центра.
У нас разумные цены, квалифицированные врачи и современное оборудование.
| КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
| A04.01.001 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1300 |
| A04.01.002 | УЗИ лонного сочленения | 1400 |
| A04.04.001 | УЗИ сустава (коленный, голеностопный, плечевой, локтевой, лучезапястный), 1 сустав | 1400 |
| A04.04.001 | УЗИ мелких суставов кистей или стоп | 1400 |
| A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона с 2-х сторон) | 1300 |
| A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (каждая дополнительная область с 2-х сторон) | 600 |
| A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 1300 |
| A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1500 |
| A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2000 |
| A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2000 |
| A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (УЗИ сосудов шеи) | 2000 |
| A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2000 |
| A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2000 |
| A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000 |
| A04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 2500 |
| A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 2000 |
| A04.20.001 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное/ трансвагинальное/ трансректальное | 1500 |
| A04.20.001.004 | УЗИ шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1300 |
| A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1400 |
| A04.21.001 | УЗИ предстательной железы трансректально ТРУЗИ/трансабдоминально | 1500 |
| A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1400 |
| A04.26.002 | УЗИ глазного яблока | 2000 |
| A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1400 |
| A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
| A04.28.002.004 | УЗИ уретры (уретеровезикальный угол) | 1500 |
| A04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1500 |
| A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1500 |
| A04.30.003 | УЗИ забрюшинного пространства | 2000 |
| A04.30.001.001 | УЗИ плода при сроке беременности до 13 недель | 1500 |
| B03.052.001 | Комплексное УЗИ внутренних органов (органы брюшной полости + почки), выезд на дом | 5000 |
| B03.052.001 | Комплексное УЗИ внутренних органов (органы брюшной полости + почки), выезд на дом отдаленные районы | 7000 |
| ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | ||
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 30 минут Черепнин М.А. | 3000 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 60 минут Черепнин М.А. | 5000 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (выезд на дом) Черепнин М.А. | 6000 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (выезд на дом, отдаленные районы) Черепнин М.А. | 8000 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (в течение 3 месяцев) 30 минут Черепнин М.А. | 2000 |
| ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
| В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный/повторный 30 минут | 2000 |
| A03.20.001 | Кольпоскопия | 2000 |
| A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 3000 |
| A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2000 |
| ТЕРАПИЯ | ||
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 30 минут | 2500 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (выезд на дом) | 5000 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (выезд на дом, отдаленные районы) | 7000 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, 30 минут Черепнин М.А. | 3000 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (выезд на дом) Черепнин М.А. | 6000 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (выезд на дом, отдаленные районы) Черепнин М.А. | 8000 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, (в течение 3 месяцев), 30 минут | 2000 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, (в течение 3 месяцев), 30 минут Черепнин М.А. | 2000 |
| НЕВРОЛОГИЯ | ||
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (30 минут) Сагдатдинова Д.В. | 2500 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (выезд на дом) Сагдатдинова Д.В. | 4000 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (выезд на дом, отдаленные районы) Сагдатдинова Д.В. | 5000 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 30 минут Говорина Ю.Б. | 2500 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 60 минут Говорина Ю.Б. | 4000 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (выезд на дом) Говорина Ю.Б. | 5000 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (выезд на дом, отдаленные районы) Говорина Ю.Б. | 7000 |
| B01.023.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (в течение 3 месяцев) 30 минут Сагдатдинова Д.В. | 2000 |
| B01.023.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 30 минут (в течение 3 месяцев) Говорина Ю.Б. | 2000 |
| B01.023.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 60 минут (в течение 3 месяцев) Говорина Ю.Б. | 3000 |
| ПСИХИАТРИЯ | ||
| B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 60 минут | 4500 |
| B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный вне графика 60 минут | 10000 |
| B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 30 минут | 2500 |
| B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 60 минут | 3500 |
| B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный вне графика 60 минут | 6000 |
| ПСИХОТЕРАПИЯ | ||
| B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный/повторный 60 минут | 3000 |
| B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 30 минут | 2000 |
| ПЕДИАТРИЯ | ||
| B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный/повторный 60 минут | 3500 |
| B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (выезд на дом) | от 3500 |
| ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | ||
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный/повторный 30 минут | 2000 |
| МАНИПУЛЯЦИИ | ||
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 300 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 300 |
| A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов | 2000 |
| A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 250 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 800 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200 |
| A11.13.001 | Взятие крови из пальца | 200 |
| A11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 150 |
| A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 400 |
| A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 400 |
| A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры | 400 |
Общество с ограниченной отвественностью "Теда Медикал Груп"
ОГРН 1212400022647
ИНН 2460120117
Лицензия №Л041-01019-24/00616753
Имеются противопоказания необходима консультация специалиста